Seeder Anti-reverse Drive Pto Shaft 04Bx70CM
Product Application
Chitsanzo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Torque | International Reference Examine Code yachitsanzo | ||
D×L | hx ndi | Kodi | H×S | Kodi | ||||
025b ku | 22 × 54 pa | 26.6 × 3.5 | 002 | 32.4 × 2.5 | 003 | 12-18 | 175-215 | T1 |
22 × 55 pa | ||||||||
03b ku | 24 × 63 pa | 29x4 pa | 004 | 36.1 × 3.4 | 005 | 20-30 | 250-300 | T2 |
23.8 × 61.3 | ||||||||
035b ku | 27 × 70 pa | 36.1 × 4 | 007 | 43.4 × 3.3 | 008 | 25-35 | 330-420 | T3 |
04b ku | 27 × 74.5 | 25-45 | 380-500 | T4 | ||||
042b ku | 27 × 81.7 | 44.7 × 4 | 009 ku | 51.3 × 3 53.6 × 3.8 | 010012 | 35-55 | 420-600 | |
045b ku | 30.2 × 80 | 40-60 | 450-650 | T5 | ||||
047b ndi | 30 × 88 pa | 40-60 | 450-650 | |||||
05b ku | 30.2 × 92 | 44.7 × 4 | 009 ku | 53.6 × 3.8 | 012 | 40-65 | 700-900 | T6 |
06b ndi | 30.2 × 106.3 | 55-80 | 800-1000 | T7 | ||||
062b ndi | 32 × 76 pa | 50-80 | 800-1000 | |||||
063b ku | 32 × 92 pa | 50-80 | 900-1200 | |||||
32 × 94 pa | ||||||||
064b ku | 35 × 94 pa | 55-90 | 900-1200 | T7N | ||||
065b ku | 35 × 98 pa | 65-100 | 1000-1300 | |||||
068b ndi | 36x89 pa | 65-100 | 1000-1300 | |||||
07b ndi | 35 × 106.3 | 44.7 × 5.5 | 011 | 53.6 × 3.8 | 012 | 65-100 | 1000-1300 | T8 |
073b ku | 38 × 102.3 | 70-120 | 1250-1800 | |||||
075b ku | 39x95 pa | 53.6 × 5 | 013 | 62.7 × 4 | 022 | 70-120 | 1250-1800 | |
08b ku | 39 × 118 | 80-150 | 1500-2000 | |||||
083b ku | 41 × 108 | 90-180 | 1600-2000 | T9 | ||||
084b ku | 41 × 118 | 100-220 | 1700-2200 | T10 | ||||
085b ku | 42 × 104 | 120-250 | 1800-2500 |
